貴金屬
產品 | 升跌 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
倫敦金 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
倫敦銀 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
香港金 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
外匯
產品 | 升跌 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
美滙指數 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
美元/日元 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
歐元/美元 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
英鎊/美元 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
美元/法郎 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
澳幣/美元 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
美元/加幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
紐幣/美元 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
英鎊/法郎 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
歐元/澳幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
加幣/日幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
歐元/加幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
法郎/日幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
歐元/法郎 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
歐元/英鎊 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
紐幣/日幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
澳幣/日幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
英鎊/日幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
歐元/日幣 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
商品
產品 | 升跌 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
紐約原油 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
LME 銅 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
股票指數
產品 | 升跌 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
道瓊指數 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
日經指數 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
上證指數 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
恆生指數 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
英國富時 | | ---- | ---- | ---- | ---- |
德國DAX | | ---- | ---- | ---- | ---- |
法國CAC | | ---- | ---- | ---- | ---- |
* 以上價格僅供參考